導(dǎo)航欄目
產(chǎn)品展示
產(chǎn)品尺寸參數(shù)表
NPT 內(nèi)螺紋
NPT 螺紋規(guī)格 |
型 號(hào) | 尺寸 in. (mm) | 壓力額定值 psi (bar) |
||
E | L | F | |||
1/8” NPT(F) | SS-PFE-FNT2 | 0.34 (8.6) | 0.87 (22.0) | 5/8 | 6200 (427) |
1/4” NPT(F) | SS-PFE-FNT4 | 0.45 (11.4) | 1.02 (26.0) | 13/16 | 7200 (496) |
3/8” NPT(F) | SS-PFE-FNT6 | 0.59 (15.0) | 1.10 (28.0) | 15/16 | 5600 (385) |
1/2” NPT(F) | SS-PFE-FNT8 | 0.73 (18.5) | 1.18 (30.0) | 1 1/8 | 5600 (385) |
3/4” NPT(F) | SS-PFE-FNT12 | 0.94 (23.9) | 1.45 (37.0) | 1 3/8 | 5100 (351) |
1” NPT(F) | SS-PFE-FNT16 | 1.17 (29.7) | 1.49 (38.0) | 1 11/16 | 6400 (440) |
ISO 錐管內(nèi)螺紋 (Rc)
ISO 螺紋規(guī)格 |
型 號(hào) | 尺寸 in. (mm) | 壓力額定值 psi (bar) |
||
E | L | F | |||
Rc 1/4” | SS-PFE-FRT4 | 0.45 (11.4) | 1.02 (26.0) | 13/16 | 7200 (496) |
Rc 3/8” | SS-PFE-FRT6 | 0.59 (15.0) | 1.10 (28.0) | 15/16 | 5600 (385) |
Rc 1/2” | SS-PFE-FRT8 | 0.73 (18.5) | 1.18 (30.0) | 1 1/8 | 5600 (385) |
產(chǎn)品訂購(gòu)須知:
來(lái)電請(qǐng)說(shuō)明所需產(chǎn)品型號(hào)規(guī)格、材質(zhì),帶“*”為非常規(guī)備貨。