導(dǎo)航欄目
產(chǎn)品展示
產(chǎn)品特點(diǎn)
1.最高使用壓力 BV15:3000 psi (207 bar),其余為2500 psi (172 bar)。
2.使用溫度范圍: 10oC~65oC (50°F ~ 150°F)。
3.母體設(shè)計(jì)采用一體式結(jié)構(gòu)。
4.手柄式轉(zhuǎn)動(dòng)開(kāi)關(guān),使用時(shí)只能處于全開(kāi)或全閉位置。
5.接口形式為:NPT螺紋接頭,GM-LOK卡套式接頭,F(xiàn)SR 接頭。
6.規(guī)格為:3mm,6mm,8mm,10mm,12mm (1/8”,1/4”,3/8”,1/2”,3/4”)。
7.閥門標(biāo)準(zhǔn)形式為直線型,也可選用直角形式。
8.可采用面板安裝。
9.清潔符合 ASTM G93C標(biāo)準(zhǔn),依 CGA G-4.1脫脂處理。
10.出廠測(cè)試條件:1000psi 壓縮空氣(使用壓力高于 1000psi 時(shí),應(yīng)調(diào)整鎖緊螺帽,防止泄漏)。
1.最高使用壓力 BV15:3000 psi (207 bar),其余為2500 psi (172 bar)。
2.使用溫度范圍: 10oC~65oC (50°F ~ 150°F)。
3.母體設(shè)計(jì)采用一體式結(jié)構(gòu)。
4.手柄式轉(zhuǎn)動(dòng)開(kāi)關(guān),使用時(shí)只能處于全開(kāi)或全閉位置。
5.接口形式為:NPT螺紋接頭,GM-LOK卡套式接頭,F(xiàn)SR 接頭。
6.規(guī)格為:3mm,6mm,8mm,10mm,12mm (1/8”,1/4”,3/8”,1/2”,3/4”)。
7.閥門標(biāo)準(zhǔn)形式為直線型,也可選用直角形式。
8.可采用面板安裝。
9.清潔符合 ASTM G93C標(biāo)準(zhǔn),依 CGA G-4.1脫脂處理。
10.出廠測(cè)試條件:1000psi 壓縮空氣(使用壓力高于 1000psi 時(shí),應(yīng)調(diào)整鎖緊螺帽,防止泄漏)。
產(chǎn)品安裝尺寸圖
尺寸參數(shù)表
公制
尺寸參數(shù)表
公制
型號(hào) | 通徑 (mm) |
Cv | 連接形式 | 尺寸(mm) | 面板安裝 孔徑(mm) |
|||||||||
進(jìn)氣 | 出氣 | A | B | B1 | B2 | C | D | E | F | G | ||||
SS-BV23-TF3M | 2.4 | 0.2 | 3mm GM-LOK | 51.1 | 25.7 | 25.7 | 24.6 | 8.60 | 7.1 | 28.4 | 34.5 | 14.7 | 15.5 | |
SS-BV24-TF6M | 3.2 | 0.6 | 6mm GM-LOK | 56.1 | 27.9 | 27.9 | 27.2 | 8.60 | 7.1 | 28.4 | 34.5 | 14.7 | 15.5 | |
SS-BV25-TF6M | 4.8 | 2.4 | 6mm GM-LOK | 60.7 | 30.5 | 30.5 | 29.7 | 11.2 | 9.7 | 38.9 | 39.6 | 19.8 | 20.0 | |
SS-BV25-TF8M | 4.8 | 1.5 | 8mm GM-LOK | 62.5 | 31.2 | 31.2 | 30.5 | 11.2 | 9.7 | 38.9 | 39.6 | 19.8 | 20.0 | |
SS-BV26-TF10M | 7.1 | 6.0 | 10mm GM-LOK | 78.0 | 38.9 | 38.9 | 36.9 | 14.2 | 14.2 | 50.8 | 52.6 | 28.4 | 28.0 | |
SS-BV28-TF12M | 9.5 | 12.0 | 12mm GM-LOK | 99.6 | 49.8 | 49.8 | 44.2 | 17.5 | 17.5 | 76.2 | 61.7 | 38.1 | 39.5 |
英制
型號(hào) | 通徑 (in.) |
Cv | Cv 直角 |
連接形式 | 尺寸(in.) | 面板安裝 孔徑(in.) |
||||||||
進(jìn)氣 | 出氣 | A | B | B1 | C | D | E | F | G | |||||
SS-BV23-TF2 | 0.093 | 0.20 | 0.15 | 1/8"GM-LOK | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.34 | 0.28 | 1.12 | 1.34 | 0.67 | 0.61 | |
SS-BV24-FNT2 | 0.125 | 0.50 | 0.30 | 1/8" Female NPT | 1.62 | 0.81 | 0.81 | |||||||
SS-BV24-TF4 | 0.60 | 0.35 | 1/4" GM-LOK | 2.18 | 1.09 | 1.09 | ||||||||
SS-BV24-FSR4 | 0.60 | 0.35 | 1/4" Male FSR | 2.12 | 1.06 | 1.06 | 0.44 | 0.37 | 0.78 | |||||
SS-BV25-FNT2 | 0.187 | 1.20 | 0.30 | 1/8" Female NPT | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.44 | 0.37 | 1.53 | 1.53 | 0.78 | 0.79 | |
SS-BV25-FNT4 | 0.90 | 0.75 | 1/4" Female NPT | 2.06 | 1.03 | 1.03 | ||||||||
SS-BV15-NT4 | 1.2 | 0.75 | 1/4" Male NPT | 2.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||||
SS-BV25-NT4-TF4 | 1.60 | 0.75 | 1/4" Male NPT | 1/4"GM-LOK | 2.19 | 1.00 | 1.19 | |||||||
SS-BV25-TF4 | 2.40 | 0.90 | 1/4" GM-LOK | 2.38 | 1.19 | 1.19 | ||||||||
SS-BV25-TF6 | 1.50 | 0.90 | 3/8" GM-LOK | 2.56 | 1.28 | 1.28 | ||||||||
SS-BV15-FSR4 | 2.40 | 0.90 | 1/4" Male FSR | 2.12 | 1.06 | 1.06 | ||||||||
SS-BV26-FNT4 | 0.281 | 3.00 | 1.7 | 1/4" Female NPT | 2.50 | 1.25 | 1.25 | 0.56 | 0.56 | 2.00 | 2.06 | 1.12 | 1.10 | |
SS-BV16-FNT6 | 2.60 | 1.5 | 3/8" Female NPT | 2.50 | 1.25 | 1.25 | ||||||||
SS-BV26-TF6 | 6.00 | 2.0 | 3/8" GM-LOK | 3.06 | 1.53 | 1.53 | ||||||||
SS-BV26-FSR8 | 6.00 | - | 1/2" Male FSR | 2.88 | 1.44 | 1.44 | ||||||||
SS-BV28-FNT8 | 0.406 | 6.30 | 3.5 | 1/2" Female NPT | 3.12 | 1.56 | 1.56 | 0.69 | 0.69 | 3.00 | 2.44 | 1.50 | 1.56 | |
SS-BV28-TF8 | 12.0 | 4.6 | 1/2" GM-LOK | 3.94 | 1.97 | 1.97 | ||||||||
SS-BV28-TF12 | 6.40 | 3.8 | 3/4" GM-LOK | 3.94 | 1.97 | 1.97 |
EX: | SS | BV23 | NT4 | TF4 | A | D |
母體材料: | 系列號(hào): | 進(jìn)氣連接: | 出氣連接: | 選 項(xiàng): | 選項(xiàng): | |
SL: 316L | BV23, BV24, | NT4: 1/4” Male NPT | TF4: 1/4” GM-LOK | A: 直角式 | D: 脫脂清洗 | |
SLV: 316L VAR | BV25, BV26, | ...... | ...... | 無(wú): 直線式 | 無(wú): 一般清洗 | |
BV28 | 詳見(jiàn)上表 | 詳見(jiàn)上表 |
產(chǎn)品訂購(gòu)須知
來(lái)電請(qǐng)說(shuō)明所需產(chǎn)品型號(hào)規(guī)格、材質(zhì),帶“*”為非常規(guī)備貨。