導(dǎo)航欄目
產(chǎn)品展示
產(chǎn)品尺寸參數(shù)表
英制
T 管外徑 in. |
P NPT螺紋 in. |
型 號(hào) | A in. |
B in. |
E in. |
F 六角尺寸 in. |
H in. |
1/8 | 1/8 | SS-FA-OD2-FNT2 | 1.24 | 0.41 | 0.08 | 9/16 | 0.53 |
1/8 | 1/4 | SS-FA-OD2-FNT4 | 0.39 | 0.59 | 0.08 | 3/4 | 0.53 |
3/16* | 1/8 | SS-FA-OD3-FNT2 | 1.26 | 0.41 | 0.12 | 9/16 | 0.56 |
3/16* | 1/4 | SS-FA-OD3-FNT4 | 1.41 | 0.59 | 0.12 | 3/4 | 0.56 |
1/4 | 1/8 | SS-FA-OD4-FNT2 | 1.30 | 0.41 | 0.17 | 9/16 | 0.62 |
1/4 | 1/4 | SS-FA-OD4-FNT4 | 1.46 | 0.59 | 0.17 | 3/4 | 0.62 |
1/4 | 3/8 | SS-FA-OD4-FNT6 | 1.55 | 0.59 | 0.17 | 7/8 | 0.62 |
1/4 | 1/2 | SS-FA-OD4-FNT8 | 1.79 | 0.78 | 0.17 | 1-1/16 | 0.62 |
5/16* | 1/8 | SS-FA-OD5-FNT2 | 1.35 | 0.41 | 0.22 | 9/16 | 0.65 |
5/16* | 1/4 | SS-FA-OD5-FNT4 | 1.48 | 0.59 | 0.22 | 3/4 | 0.65 |
3/8 | 1/8 | SS-FA-OD6-FNT2 | 1.35 | 0.41 | 0.27 | 9/16 | 0.68 |
3/8 | 1/4 | SS-FA-OD6-FNT4 | 1.50 | 0.59 | 0.27 | 3/4 | 0.68 |
3/8 | 3/8 | SS-FA-OD6-FNT6 | 1.59 | 0.59 | 0.27 | 7/8 | 0.68 |
3/8 | 1/2 | SS-FA-OD6-FNT8 | 1.84 | 0.78 | 0.27 | 1-1/16 | 0.68 |
1/2 | 1/4 | SS-FA-OD8-FNT4 | 1.71 | 0.59 | 0.37 | 3/4 | 0.90 |
1/2 | 3/8 | SS-FA-OD8-FNT6 | 1.79 | 0.59 | 0.37 | 7/8 | 0.90 |
1/2 | 1/2 | SS-FA-OD8-FNT8 | 2.05 | 0.78 | 0.37 | 1-1/16 | 0.90 |
5/8* | 3/8 | SS-FA-OD10-FNT6 | 1.90 | 0.59 | 0.47 | 7/8 | 0.96 |
5/8* | 1/2 | SS-FA-OD10-FNT8 | 2.09 | 0.78 | 0.47 | 1-1/16 | 0.96 |
5/8* | 3/4 | SS-FA-OD10-FNT12 | 2.18 | 0.81 | 0.47 | 1-1/4 | 0.96 |
3/4 | 1/2 | SS-FA-OD12-FNT8 | 2.08 | 0.78 | 0.58 | 1-1/16 | 0.96 |
3/4 | 3/4 | SS-FA-OD12-FNT12 | 2.16 | 0.81 | 0.58 | 1-5/16 | 0.96 |
3/4 | 1 | SS-FA-OD12-FNT16 | 2.30 | 1.00 | 0.58 | 1-5/8 | 0.96 |
1 | 3/4 | SS-FA-OD16-FNT12 | 2.39 | 0.81 | 0.80 | 1-5/16 | 1.21 |
1 | 1 | SS-FA-OD16-FNT16 | 2.53 | 1.00 | 0.80 | 1-5/8 | 1.21 |
公制
T 管外徑 mm |
P NPT螺紋 in. |
型 號(hào) | A mm |
B mm |
E mm |
F 六角尺寸 mm |
H mm |
6 | 1/8 | SS-FA-OD6M-FNT2 | 32.5 | 10.4 | 4.6 | 14 | 15.7 |
6 | 1/4 | SS-FA-OD6M-FNT4 | 37.1 | 15.0 | 4.6 | 19 | 15.7 |
8 | 1/4 | SS-FA-OD8M-FNT4 | 37.6 | 15.0 | 6.4 | 19 | 16.5 |
10 | 1/4 | SS-FA-OD10M-FNT4 | 38.1 | 15.0 | 7.7 | 19 | 17.3 |
10 | 3/8 | SS-FA-OD10M-FNT6 | 40.1 | 15.0 | 7.7 | 22 | 17.3 |
10 | 1/2 | SS-FA-OD10M-FNT8 | 46.5 | 19.8 | 7.7 | 27 | 17.3 |
12 | 1/4 | SS-FA-OD12M-FNT4 | 43.7 | 15.0 | 9.1 | 19 | 22.8 |
12 | 1/2 | SS-FA-OD12M-FNT8 | 52.3 | 19.8 | 9.1 | 27 | 22.8 |
產(chǎn)品訂購(gòu)須知:
來(lái)電請(qǐng)說(shuō)明所需產(chǎn)品型號(hào)規(guī)格、材質(zhì),帶“*”為非常規(guī)備貨。